RELAÇÃO DE EMPRESAS DECLARADAS INATIVAS - 2014
O processo de inatividade das empresas, encerrado em 30/07/2014, conforme Edital 06/2014, resultou na inativação de 32.164 empresas, conforme relação abaixo.
Foram consideradas inativas as empresas que não procederam arquivamento de atos nos últimos 10 anos, conforme determina o art. 60 da Lei 8.934/94 e Instrução Normativa nº 05 de 05/12/2013, do DREI - Departamento de Registro Empresarial e Integração.
A referida IN, em seu artigo 1º tem o seguinte teor:
Art. 1º O empresário individual, a empresa individual de responsabilidade Ltda – Eireli, a sociedade Empresária e a cooperativa, que não procederem a qualquer arquivamento no período de 10 anos, contados da data do último arquivamento, deverão comunicar à Junta Comercial que desejam manter-se em funcionamento, sob pena de serem considerados inativos, promovendo o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção do seu nome empresarial.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DECLARADAS INATIVAS - 2014
| ORDEM | NIRE | NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
| 1 | 41900258253 | ||
| 2 | 41900769576 | B E S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | |
| 3 | 41202369815 | COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LEAL LTDA | 82.247.651/000145 |
| 4 | 41400011828 | COOPERATIVA MULTIPLA DE ASSISTENCIA MEDICA COOPERMAM | 02.859.959/000102 |
| 5 | 41203617774 | E S CRUZ & CIA LTDA | 01.801.949/000153 |
| 6 | 41104993336 | EMERSON ORLANDO WOEHL ME | 03.283.464/000140 |
| 7 | 41204627587 | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RIO SANTO LTDA | 02.301.918/000104 |
| 8 | 41105409093 | GELDON PICOLOTTO DESPACHANTE | |
| 9 | 41105233025 | IRANI D F GALANTE ME | 04.355.540/000149 |
| 10 | 41900717541 | IRANI D F GALANTE ME | |
| 11 | 41900814377 | IRANI D F GALANTE ME | |
| 12 | 41105596594 | JOSE RUBENS DA CRUZ ME | 05.940.305/000105 |
| 13 | 41205012926 | L FREITAS E CIA LTDA | |
| 14 | 41205090561 | M & R PROJETOS INSTALAAO E MANUTENAO ELETRICA E INFORMATICA LTDA | |
| 15 | 41104150801 | MARIA SALETE DOS SANTOS LIMPEZA | 00.293.963/000120 |
| 16 | 41202465407 | MERCEARIA MATLI LTDA. ME | 82.341.199/000186 |
| 17 | 41203635870 | MRTZLER TELECOMUNICACOES E LTDA ME | 01.658.088/000104 |
| 18 | 41203212669 | NOSSA SENHORA DA CONCEIO LTDA ME | 00.373.090/000166 |
| 19 | 41203799708 | R H PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 02.115.161/000156 |
| 20 | 41200875829 | TRANSLUSOL LTDA ME | 04.321.384/000103 |
| 21 | 41900738573 | MANAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| 22 | 41204660011 | 1/4 DE ANJO DECORACOES E ARTIGOS INFANTIS LTDA | |
| 23 | 41204867944 | 1000 TO COMERCIO DE GAS LTDA | |
| 24 | 41204950434 | 13 DESING COMPUTACAO GRAFICA LTDA | |
| 25 | 41203537592 | 135 GRAUS CONSTRUTORA LTDA | 01.347.345/000189 |
| 26 | 41204145396 | 2 V TRANSPORTES LTDA | 03.270.318/000180 |
| 27 | 41900713597 | 2 V TRANSPORTES LTDA | |
| 28 | 41900734951 | 2 V TRANSPORTES LTDA | |
| 29 | 41205006632 | 2M AGENCIAMENTO DE COMUNICACAO LTDA | |
| 30 | 41204871607 | 3 CP TELEMARKETING LTDA EPP | |
| 31 | 41204842895 | 3 MILENIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | |
| 32 | 41900825115 | 3 S SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA | |
| 33 | 41204525130 | 3 AULA RESTAURANTE E CHOPARIA LTDA ME | |
| 34 | 41204749411 | 3D CARTONAGEM LTDA | 04.926.338/000120 |
| 35 | 41300021171 | 3FL AGRO PASTORIL SA | |
| 36 | 41204984177 | 3NGC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | |
| 37 | 41204961762 | 3THENET INFORMATICA LTDA | |
| 38 | 41203802024 | 3W CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 02.096.633/000170 |
| 39 | 41204268501 | 3W INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 03.635.266/000107 |
| 40 | 41205115679 | 4 ESTACOES COMERCIO E REPRESENTACOES DE ABRASIVOS LTDA | |
| 41 | 41204731112 | 4 X 4 CAPOTAS E ACESSORIOS LTDA | |
| 42 | 41204854648 | 60 SEGUNDOS BORRACHAS LTDA | 05.233.503/000120 |
| 43 | 41204888151 | 7 CAMINHOS TRANSPORTADORA LTDA | 05.344.786/000188 |
| 44 | 41202194705 | 7 DE JANEIRO AUTO POSTO LTDA EPP | 81.426.850/000158 |
| 45 | 41202548264 | A & G INFORMATICA LTDA ME | |
| 46 | 41204982450 | A & J AVIAMENTOS LTDA | |
| 47 | 41105507117 | A . ARDANA DA SILVA PEAS | |
| 48 | 41105603361 | A A ALVAREZ INFORMATICA | |
| 49 | 41105316443 | A A ARAUJO CARMELLO CONFECES | |
| 50 | 41105398237 | A A B DE OLIVEIRA CONFECCOES | |
| 51 | 41105353764 | A A BATISTA CALCADOS ME | |
| 52 | 41105573489 | A A BEZERRA FRALDAS | |
| 53 | 41105426117 | A A BRUZAFERRO METALURGICA | |
| 54 | 41105388185 | A A CANDIDO | |
| 55 | 41204668534 | A A CARDOSO & ALMEIDA LTDA | |
| 56 | 41103171669 | A A DE CAMPOS VESTUARIO ME | 80.587.934/000100 |
| 57 | 41105591380 | A A DE OLIVEIRA COMERCIAL ME | |
| 58 | 41105073761 | A A DOS SANTOS HOTEL | |
| 59 | 41202800028 | A A FARIAS & CIA LTDA | 85.518.744/000155 |
| 60 | 41105484401 | A A FERREIRA MECANICA GERAL E TAPECARIA | |
| 61 | 41204862756 | A A M DE LIMA & CIA LTDA | 05.242.378/000115 |
| 62 | 41105088327 | A A MARCOLINO SUPRIMENTOS | 03.686.751/000100 |
| 63 | 41900785041 | A A MARCOLINO SUPRIMENTOS | |
| 64 | 41105477129 | A A NUNES MOVEIS | |
| 65 | 41105355856 | A A PADILHA PERFUMARIAS ME | 04.917.517/000109 |
| 66 | 41205015674 | A A PASSOS GOMES & GOMES LTDA | |
| 67 | 41204730914 | A A QUEMELO & CIA LTDA | 04.870.939/000168 |
| 68 | 41105392263 | A A RUZZENE DE OLIVEIRA MERCEARIA | |
| 69 | 41105163256 | A A S DE SOUZA GAS | 04.051.621/000155 |
| 70 | 41200603179 | A A SILVA & CIA LTDA | 78.575.388/000146 |
| 71 | 41201633446 | A A SILVERIO LTDA | 76.248.574/000145 |
| 72 | 41204857230 | A A SOARES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 73 | 41204795374 | A A SPIRADELLI & CIA LTDA | |
| 74 | 41105149512 | A A TINTI | 03.977.565/000111 |
| 75 | 41204901468 | A A VALENTINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 76 | 41204538061 | A ABALARTE BIJUTERIAS E CURSOS DE ARTESANATO LTDA ME | 04.382.223/000111 |
| 77 | 41204781004 | A AIRES MORAES & CIA LTDA | |
| 78 | 41105501119 | A ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 79 | 41205054271 | A ARAUJO & I T OLIVEIRA LTDA | |
| 80 | 41105285599 | A ARCHANJO SORVETERIA | |
| 81 | 41204758584 | A ARTE REQUINTE FLORICULTURA LTDA. | |
| 82 | 41105378465 | A B BRISOLA | |
| 83 | 41203871921 | A B C COMERCIO MODA INTIMA LTDA | 02.403.229/000100 |
| 84 | 41204112978 | A B C DOS SANTOS & CIA LTDA ME | 03.162.896/000101 |
| 85 | 41204766552 | A B DOS SANTOS & A P LIMA SANTOS LTDA | |
| 86 | 41105615769 | A B DOS SANTOS LANCHONETE | |
| 87 | 41204338381 | A B INFORMATICA LTDA ME | 03.821.149/000120 |
| 88 | 41105349821 | A B MEDEIROS BISNETO INFORMATICA | |
| 89 | 41204873278 | A B SAVAM & CIA LTDA | |
| 90 | 41204333745 | A BARBOSA COMRCIO LTDA ME | 03.810.949/000145 |
| 91 | 41204493831 | A BELLUCO & BELUCO LTDA | 04.258.264/000109 |
| 92 | 41105372696 | A BERSANI CONFECES ME | 04.972.803/000169 |
| 93 | 41900773018 | A BERSANI CONFECES ME | 04.972.803/000240 |
| 94 | 41900776262 | A BERSANI CONFECES ME | |
| 95 | 41205137346 | A BERTOLINO COMERCIO DE ANTENAS LTDA | |
| 96 | 41202234651 | A BEZERRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.656.167/000107 |
| 97 | 41202583981 | A BONANI & CIA LTDA | |
| 98 | 41204722776 | A BORGES DA SILVA E CIA LTDA | |
| 99 | 41200251957 | A BRUN & CIA LTDA | 75.210.229/000150 |
| 100 | 41105484940 | A BRUSAMOLIN | |
| 101 | 41204315721 | A C A EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.751.022/000181 |
| 102 | 41104202436 | A C A GONCALVES ENCADERNAO | 00.448.562/000100 |
| 103 | 41105399985 | A C ALVES AUTO ELTRICA ME | |
| 104 | 41205114346 | A C ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA | |
| 105 | 41204896391 | A C BIESECK & CIA LTDA ME | |
| 106 | 41202622260 | A C BRANTES & CIA LTDA | 84.821.008/000109 |
| 107 | 41105158511 | A C COLOMBO | 04.026.869/000166 |
| 108 | 41203346649 | A C CORTEZ & CIA LTDA | 00.837.072/000198 |
| 109 | 41202973992 | A C COSTA E CIA LTDA | 73.345.316/000199 |
| 110 | 41105452991 | A C D B DOS SANTOS | |
| 111 | 41105190261 | A C DA SILVA REFRIGERACAO | 04.168.551/000110 |
| 112 | 41204951015 | A C DE ANDRADE & CIA LTDA | |
| 113 | 41105407708 | A C DE MELLO BAR ME | |
| 114 | 41105469401 | A C DE SOUZA COMERCIAL E TRANSPORTE | 05.469.558/000134 |
| 115 | 41105557122 | A C DENIPOTI CONFECCOES | |
| 116 | 41105346661 | A C DOS SANTOS CONFECCOES | |
| 117 | 41104567264 | A C DOUEIDAR CEREAIS | 01.758.203/000104 |
| 118 | 41204746462 | A C E B SERVIOS DE INFORMATICA LTDA | |
| 119 | 41105057448 | A C FOLINI BEBIDAS | 03.551.723/000177 |
| 120 | 41105497391 | A C GONCALVES SERRALHERIA ME | |
| 121 | 41204844421 | A C I CONFECCOES LOANDA LTDA | |
| 122 | 41203972302 | A C I INSTALADORA LTDA | |
| 123 | 41204721494 | A C KUSS & CIA LTDA | |
| 124 | 41204763961 | A C LEMES & CIA LTDA | |
| 125 | 41202394941 | A C LISBOA E CIA LTDA ME | 82.280.413/000131 |
| 126 | 41204129234 | A C M F INSTRUMENTACAO LTDA | |
| 127 | 41204991343 | A C MARQUES & CIA LTDA | |
| 128 | 41204925880 | A C MERCURIO & CIA LTDA | |
| 129 | 41204618065 | A C MIOTTO & R DE O VETTOR LTDA ME | 04.558.827/000176 |
| 130 | 41204776906 | A C NEWS COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA | 05.037.316/000171 |
| 131 | 41105550772 | A C PADILHA PINTO | |
| 132 | 41105344358 | A C PICHININ CARVAO | |
| 133 | 41203990009 | A C POSSAMAI & CIA LTDA | 02.788.262/000198 |
| 134 | 41204846131 | A C QUIRINO DA SILVA & CIA LTDA | |
| 135 | 41203484171 | A C SALVINSKI & CIA LTDA | 01.147.617/000105 |
| 136 | 41104834386 | A C T DA SILVA DUARTE | |
| 137 | 41105044044 | A C TEIXEIRA DANCETERIA ME | 03.497.582/000151 |
| 138 | 41105573047 | A C TEIXEIRA DO AMARAL | |
| 139 | 41105313517 | A C VILCZAK ME | 04.703.024/000168 |
| 140 | 41204973469 | A C Z COM DE MUDAS E SERVIOS DE PAISAGISMO LTDA | |
| 141 | 41204025005 | A C. CORREA & CIA LTDA | 02.893.748/000196 |
| 142 | 41204129587 | A CALEGARI CONSULTORIAS E ASSESSORIAS AGRICOLAS LTDA | 03.219.974/000159 |
| 143 | 41202396448 | A CAMPANILE COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORACOES LTDA | 82.287.376/000193 |
| 144 | 41105434641 | A CANTELLI RESTAURANTE E PIZZARIA | |
| 145 | 41105384082 | A CARLOS FARIS RESTAURANTE | |
| 146 | 41105413368 | A CARLOS SINTZ | |
| 147 | 41204309968 | A CASA DO ALARME TRYNYTY LTDA | 03.730.162/000173 |
| 148 | 41105371428 | A CASARI CALADOS | |
| 149 | 41900778851 | A CASARI CALADOS LTDA | |
| 150 | 41205123124 | A CORNELIO CONSTRUCOES ELETRICAS PARANA LTDA | 05.966.090/000193 |
| 151 | 41203473314 | A COSTA & I FERREIRA LTDA | 01.151.755/000150 |
| 152 | 41205125810 | A COSTA & S COSTA LTDA | |
| 153 | 41105369920 | A COSTA DOS SANTOS ESTACIONAMENTO | |
| 154 | 41900781941 | A COSTELINHA RESTAURANTE LTDA | |
| 155 | 41204762808 | A COSTELINHA RESTAURANTE LTDA ME | 04.977.850/000103 |
| 156 | 41204753914 | A CUSTODIO GARCIA & CIA LTDA | |
| 157 | 41105589474 | A D ADAMI FOTOCOPIADORA | |
| 158 | 41104083607 | A D BOMBA ARTEFATOS DE ACRILICO ME | |
| 159 | 41103520116 | A D CARVALHO ACOUGUE ME | 82.382.581/000138 |
| 160 | 41105560921 | A D DO AMARAL LANCHONETE | |
| 161 | 41105371088 | A D MOREIRA CONFECCOES | |
| 162 | 41204563775 | A D MULLER & CIA LTDA ME | 04.435.372/000100 |
| 163 | 41105445774 | A D R DOS SANTOS ME | |
| 164 | 41202977335 | A D REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 73.368.268/000154 |
| 165 | 41204185851 | A D S MOURO & CIA LTDA | 03.392.186/000160 |
| 166 | 41900740047 | A D S MOURO & CIA LTDA | |
| 167 | 41204360335 | A D TOBIAS & CIA LTDA | 03.892.266/000184 |
| 168 | 41204997678 | A D V PRESENTES LTDA | |
| 169 | 41204828001 | A DA SILVA DIAS & SILVA LTDA | |
| 170 | 41105352822 | A DA SILVA PRESENTES | |
| 171 | 41205109679 | A DE BARROS & CIA LTDA | |
| 172 | 41203028621 | A DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME | 74.068.347/000102 |
| 173 | 41204995292 | A DE OLIVEIRA & L LOPES DE FARIA LTDA | |
| 174 | 41105507958 | A DE OLIVEIRA BEBIDAS | |
| 175 | 41105497685 | A DE OLIVEIRA SILVA LANCHONETE | |
| 176 | 41204729061 | A DE PAULA & O L DA SILVA LTDA | |
| 177 | 41105377663 | A DE SOUZA BARBOSA | |
| 178 | 41204797423 | A DENCZUK & CIA LTDA | 05.038.968/000120 |
| 179 | 41202165942 | A E BOUWMAN & CIA LTDA | 81.233.611/000181 |
| 180 | 41203322324 | A E DA SILVA & CIA LTDA | 00.874.782/000198 |
| 181 | 41201753263 | A E FABRICA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 79.594.172/000190 |
| 182 | 41202400321 | A E MORAES & CIA LTDAME | |
| 183 | 41204845151 | A E ROCHA & CIA LTDA | |
| 184 | 41203733499 | A E S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 02.276.505/000109 |
| 185 | 41205090854 | A E T ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | |
| 186 | 41105117441 | A ETORE CANALI | 03.844.797/000100 |
| 187 | 41204829945 | A F BARBOSA & TACHINI LTDA | |
| 188 | 41105356372 | A F DA SILVA BORRACHARIA | |
| 189 | 41105438239 | A F DIAS BAR | |
| 190 | 41105556223 | A F GARCIA PECAS | |
| 191 | 41103683678 | A F GUIDINI ME | 84.872.811/000172 |
| 192 | 41105440012 | A F LOPES PANIFICADORA | |
| 193 | 41204720226 | A F M DIAS E CRUZ LTDA | |
| 194 | 41105481614 | A F MARTUCCIME | |
| 195 | 41104837032 | A F MAURUTTO | 02.629.082/000163 |
| 196 | 41204184430 | A F MICOANSKI & CIA LTDA ME | 03.375.349/000104 |
| 197 | 41203660289 | A F NUMBER ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 01.714.893/000108 |
| 198 | 41204775853 | A F PAZINATO & CIA LTDA ME | 04.978.547/000117 |
| 199 | 41105518097 | A F PIRES DELIVERY | |
| 200 | 41100760116 | A F RODRIGUES GALVAO | |
| 201 | 41204669182 | A F SILVA & FILHO LTDA | |
| 202 | 41105486161 | A F VECCHI | |
| 203 | 41204466851 | A F VIANA & V L R VIANA LTDA | 04.186.338/000130 |
| 204 | 41204513999 | A F ZANATA & CIA LTDA | 04.313.892/000131 |
| 205 | 41105504941 | A FABIANO PRESTACAO DE SERVICOS | |
| 206 | 41100533519 | A FAVARO NETO | 02.827.173/000103 |
| 207 | 41203211867 | A FERREIRA & FILHO LTDA | 00.368.989/000190 |
| 208 | 41203309361 | A FILHO E N FILHO LTDA ME | 00.634.601/000156 |
| 209 | 41105505416 | A FUZZA TRANSPORTE | |
| 210 | 41105519042 | A G ANGELI INDUSTRIA | |
| 211 | 41202192869 | A G AZEVEDO & CIA LTDA | 81.427.734/000153 |
| 212 | 41203296633 | A G COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 01.338.829/000161 |
| 213 | 41201071901 | A G CONSTRUCOES LTDA | 80.561.848/000129 |
| 214 | 41105343050 | A G DA ROSA CONSULTORIA | |
| 215 | 41105418050 | A G DA SILVA LANCHONETE | |
| 216 | 41105441965 | A G GOMES JUNIOR | |
| 217 | 41202717503 | A G M REFEICOES LTDA | 85.005.577/000149 |
| 218 | 41203900859 | A G N PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 02.524.444/000151 |
| 219 | 41105410245 | A G RODRIGUES MARIALVA | |
| 220 | 41105451472 | A G SCARELI | 05.371.753/000127 |
| 221 | 41204979726 | A G SIMOES & CIA LTDA | |
| 222 | 41105348230 | A G T DIAS TRANSPORTES | |
| 223 | 41105349139 | A G TOMAZ | 04.878.986/000158 |
| 224 | 41204275061 | A G V REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 225 | 41105616811 | A GARCIA COMRCIO VAREJISTA DE VIDROS | |
| 226 | 41105591347 | A GEFFER MADEIRAS | |
| 227 | 41105343068 | A GENILDO DA SILVA ALVES MATERIAL ELETRICO | |
| 228 | 41105537725 | A GILIO SOBRINHO | |
| 229 | 41105394908 | A GOMES ERMES | |
| 230 | 41105355538 | A GONCALVES DA SILVA CONFECCOES | |
| 231 | 41103064153 | A H PANHOZI HOSPEDAGEM | 80.179.864/000151 |
| 232 | 41204900976 | A HIRYE & CIA LTDA | |
| 233 | 41105418874 | A HORVANTIL F VIEIRA PRODUOES MUSICAIS | |
| 234 | 41204991751 | A I DE LIMA & CIA LTDA | 05.592.529/000165 |
| 235 | 41201978231 | A INACIO FERREIRA & FERREIRA LTDA | 80.401.755/000137 |
| 236 | 41203520517 | A J CARDOSO LOPES & CIA LTDA | 01.297.887/000194 |
| 237 | 41202586689 | A J DALABARBA & CIA LTDA | 82.660.945/000102 |
| 238 | 41204880801 | A J DE GODOIS & CIA LTDA ME | |
| 239 | 41105564765 | A J DE OLIVEIRA CONSERVACAO | |
| 240 | 41105468383 | A J DE SOUZA CALHAS | |
| 241 | 41105518046 | A J DOS SANTOS | |
| 242 | 41204777988 | A J DOS SANTOS & SANTOS LTDA ME | 04.988.765/000132 |
| 243 | 41104915416 | A J GAINO | 02.952.122/000103 |
| 244 | 41105432494 | A J GOMES SERRALHERIA | |
| 245 | 41204906010 | A J L PRESENTES LTDA | |
| 246 | 41103936053 | A J M DA CUNHA FRUTAS E VERDURAS | 72.502.776/000110 |
| 247 | 41202194314 | A J METALURGICA LTDA | 81.395.493/000108 |
| 248 | 41204986374 | A J PAGANINI & CIA LTDA | |
| 249 | 41204602126 | A J PRESENTES LTDA ME | 04.533.868/000108 |
| 250 | 41204165869 | A J RESSEL E CIA LTDA ME | |
| 251 | 41204687628 | A J SENA COMERCIO DE MASSAS LTDA | 04.754.170/000112 |
| 252 | 41105557939 | A J STORTO VEICULOS | |
| 253 | 41204061702 | A J ZANELLA & SILVA LTDA | |
| 254 | 41204102387 | A K J INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | 03.149.880/000150 |
| 255 | 41204865992 | A KANTINA SELF SERVICE LTDA | 05.250.317/000108 |
| 256 | 41105434900 | A KNOLSEISEN ME | |
| 257 | 41103807229 | A L AMBROSIO BAR E LANCHONETE | 85.508.570/000140 |
| 258 | 41105415638 | A L ARIOTTI CHAVEIRO | |
| 259 | 41105582381 | A L BAGATTINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME | |
| 260 | 41204865674 | A L DA SILVA DIAS & CIA LTDA | 05.243.638/000177 |
| 261 | 41104586595 | A L DA SILVA DUTRA | |
| 262 | 41105323270 | A L DE A PEREIRA ME | 04.750.397/000190 |
| 263 | 41105481835 | A L DE ALMEIDA TAPECARIA | |
| 264 | 41105384538 | A L DE MORAES | |
| 265 | 41105431293 | A L DE SOUZA SUCATAS | |
| 266 | 41105162535 | A L DOS SANTOS MINI MERCADO | 04.052.709/000191 |
| 267 | 41105489526 | A L DOS SANTOS MERCEARIA | |
| 268 | 41205016522 | A L FAE GRAFICA EDITORA E REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA | 05.671.851/000180 |
| 269 | 41204564011 | A L G COMERCIO DE TINTAS LTDA | 04.432.693/000142 |
| 270 | 41204079334 | A L LAUXEN & CIA LTDA | 03.061.829/000192 |
| 271 | 41105352351 | A L LIMEIRA ACOUGUE | |
| 272 | 41105585754 | A L MACHADO VECULOS | |
| 273 | 41105539591 | A L PINHEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES | |
| 274 | 41105027093 | A L R ORCELLI MADEIRAS | |
| 275 | 41104338702 | A L ROSSI REPRESENTACAO COMERCIAL | 01.512.826/000100 |
| 276 | 41104410152 | A L SOUZA REPRESENTACOES | 01.149.054/000186 |
| 277 | 41104041386 | A L TAVARES REPRESENTACOES ME | |
| 278 | 41205044542 | A LABRENZ & CIA LTDA | |
| 279 | 41202007883 | A LICNERSKI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME | 80.554.900/000110 |
| 280 | 41204290850 | A LIMA NANTES & NANTES LTDA ME | 03.679.518/000191 |
| 281 | 41105391658 | A M A DEVARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 05.091.896/000185 |
| 282 | 41105565826 | A M ALMEIDAMERCEARIA E LANCHONETE | |
| 283 | 41204341152 | A M ANDRADE E ANDRADE LTDA ME | 03.835.169/000150 |
| 284 | 41205102313 | A M B OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA | |
| 285 | 41204693474 | A M BALIELO & CIA LTDA | 04.763.659/000150 |
| 286 | 41201837866 | A M BONATO & CIA LTDA ME | |
| 287 | 41203777381 | A M BRINDES LTDA ME | 02.039.714/000139 |
| 288 | 41105502379 | A M C MARTINS RESTAURANTE ME | |
| 289 | 41105577000 | A M CHAVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| 290 | 41105489721 | A M DE CERQUEIRA PRODUCAO | |
| 291 | 41204618308 | A M DE LIMA AMERICANO & CIA LTDA | 04.569.741/000149 |
| 292 | 41105421859 | A M DINIZ | |
| 293 | 41105403061 | A M FERREIRA LANCHONETE | |
| 294 | 41204877320 | A M FREITAS & FREITAS LTDA | |
| 295 | 41204827098 | A M L SANTOS & SANTOS LTDA | |
| 296 | 41204761186 | A M L SILVA & CIA LTDA ME | 04.953.362/000158 |
| 297 | 41105551612 | A M L VEZZARO ME | 05.774.497/000119 |
| 298 | 41205132301 | A M LEITE & CIA LTDA | |
| 299 | 41105554751 | A M M AULETTA ME | |
| 300 | 41105436520 | A M M M BARBOSA ARMARINHOS ME | |
| 301 | 41105453262 | A M MACHADO CONFECES ME | |
| 302 | 41105399250 | A M MORAES DA ROCHA | |
| 303 | 41204405720 | A M MOTTA & CIA LTDA | 04.023.662/000138 |
| 304 | 41203853362 | A M OZELAME & CIA LTDA | 02.351.994/000116 |
| 305 | 41201861767 | A M PROPAGANDA LTDA | 76.694.553/000153 |
| 306 | 41105449044 | A M R BAU | |
| 307 | 41204318576 | A M R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.756.042/000145 |
| 308 | 41105039059 | A M R DE FREITAS PORECATU ME | 03.487.948/000101 |
| 309 | 41202360982 | A M RIBEIRO CONSTRUO CIVIL LTDA | 82.234.048/000129 |
| 310 | 41203482992 | A M SANTOS & COTTING LTDA | 01.156.569/000103 |
| 311 | 41105127659 | A M TONON VISIOLI | 03.868.660/000187 |
| 312 | 41104767239 | A M VASCONCELOS | 02.341.040/000122 |
| 313 | 41105412418 | A M X MONTEIRO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL | |
| 314 | 41203970911 | A MAIA DA SILVA & CIA LTDA | 02.709.015/000159 |
| 315 | 41200310457 | A MANTOVANI FILHO & CIA LTDA | 75.764.696/000121 |
| 316 | 41900034827 | A MANTOVANI FILHO & CIA LTDA | |
| 317 | 41900034835 | A MANTOVANI FILHO & CIA LTDA | |
| 318 | 41105523431 | A MARCANSSONI CHURRASCARIA | |
| 319 | 41105024701 | A MARCUCI COMERCIO E REPRESENTACOES | 03.417.673/000130 |
| 320 | 41204734260 | A MARIA DA SILVA & ANDRADE LTDA | |
| 321 | 41105292579 | A MARTINS MATERIAL DE CONSTRUCAO | 04.616.824/000141 |
| 322 | 41203790981 | A MASO & CIA LTDA | |
| 323 | 41105484621 | A MATEUS PNEUS | |
| 324 | 41105607901 | A MATTOS FERREIRA COMRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 325 | 41103745720 | A MEDEIROS FILHO CIANORTE ME | 85.094.480/000150 |
| 326 | 41900601756 | A MEDEIROS FILHO CIANORTE ME | 85.094.480/000311 |
| 327 | 41900601764 | A MEDEIROS FILHO CIANORTE ME | 85.094.480/000230 |
| 328 | 41105614801 | A MEIER VIDEO | |
| 329 | 41202121988 | A MELLO & MELLO LTDA | 81.118.572/000171 |
| 330 | 41105604091 | A MENDES | |
| 331 | 41204873669 | A MENDES & VELLOZO LTDA ME | |
| 332 | 41105451014 | A MIRANDA REPARACAO DE AUTOMOVEIS | |
| 333 | 41204416730 | A MOLINARI & CIA LTDA | 04.051.661/000105 |
| 334 | 41105381954 | A MORAES MANUTENCAO ELETRICA INDUSTRIAL | |
| 335 | 41204503039 | A MOREIRA & MOREIRA LTDA | 04.293.786/000133 |
| 336 | 41105160559 | A N BONINI CONFECES ME | 04.036.491/000181 |
| 337 | 41105485610 | A N CAMPOS SCHWAB ME | 05.546.231/000119 |
| 338 | 41105107453 | A N DE CARVALHO CONFECES | 03.772.320/000158 |
| 339 | 41104223573 | A N FUJITA LOPES SUPERMERCADOS | 00.526.357/000108 |
| 340 | 41204159818 | A NOVA ARTESANI COMERCIO DE MOLDURAS LTDA | |
| 341 | 41204763782 | A O N COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | 81.646.713/000129 |
| 342 | 41105573233 | A O TUDISCO JOIAS | |
| 343 | 41203964679 | A OFICINA DOS OCULOS LTDA | 02.695.156/000160 |
| 344 | 41205097638 | A OLIVEIRA & ALVES LTDA | |
| 345 | 41105591444 | A ONISQUI COMERCIO DE VARIEDADES | |
| 346 | 41200424827 | A OSORIO DA SILVA E CIA LTDA ME | 76.651.306/000170 |
| 347 | 41105442708 | A P AMURIM COBRANCAS | |
| 348 | 41105386174 | A P B DE SOUZA TRANSPORTES | |
| 349 | 41204683959 | A P BARBOSA & CIA LTDA | 04.765.142/000109 |
| 350 | 41105182641 | A P DA SILVA ROLANDIA | 04.152.535/000139 |
| 351 | 41105514814 | A P DA SILVA LANCHES | |
| 352 | 41104690970 | A P DE GODOY LIVRARIA | 02.062.671/000102 |
| 353 | 41105425021 | A P DOS SANTOS COMERCIO | |
| 354 | 41204504817 | A P ENGENHARIA LTDA | 04.287.399/000194 |
| 355 | 41202588517 | A P FERNANDES & CIA LTDA | 82.656.612/000100 |
